整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 373 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 神百重工牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | ABC5255JSQLZ6 | 目錄序號: | (十七)182 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230815 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7270,8070,8770(Kg) | 整備質(zhì)量 | 17600,16800,16100(Kg) |
外形尺寸 | 12000,10900,10700×2500,2550×3700,3780,3850,3980(mm) | 貨廂尺寸 | 8400,8300,8200,8100,8000,7900,7800,7700,7600,7500,7400,7300,7200×2400,2450×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.03,1.17,1.31,1.00,1.13,1.27,1.31,1.50,1.68 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1525/3275,1525/3225,1525/3025(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5850+1350,4800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車的專用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運.安裝吊機(jī)型號/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:SPS30000/10000/5300;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)為50×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480.長度/軸距/后懸(mm):12000/5850+1350/3275.10900/4800+1350/3225.10700/4800+1350/3025.ABS型號/企業(yè): ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選用發(fā)動機(jī)YCK08300-60,YCS06270-60油耗值分別對應(yīng)為32.40,32.40(L/100km);選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝座椅位置,選裝支腿.選裝吊機(jī)操作室和爬梯.選裝直接供電方式ETC車載裝置.吊機(jī)上安裝的照明燈具僅在駐車作業(yè)時開啟使用。安裝限速裝置,限速89km/h.選裝吊機(jī)不同噴涂顏色及圖案,選裝吊機(jī)品牌型號/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:長興SQS250/10000/5100,三一SPS25000/10000/5100,石煤QYS-10/10000/5100,SQS250/10000/5100.SQZ200/10000/6800.HTS1070B/10000/5100.S330/10000/5100.SPK42502/10000/6800.ZLT2500/10000/5100.選裝吊機(jī)副鉤型號/最大起升載荷(kg)/重量:CXFG1.0/1000/90.隨底盤選裝電瓶、尿素罐、儲氣筒、排氣系統(tǒng)的安裝位置.隨底盤選裝駕駛室,選裝同類型低頂或半高頂駕駛室,選裝不帶頂部裝飾燈的面罩,選裝前面罩,選裝遮陽罩,選裝側(cè)風(fēng)窗,選裝前保險杠,選裝前部組合燈具,選裝折疊臂及直臂式隨車起重機(jī),選裝不同的上,中座椅操作及不帶座椅,選裝爬梯,選裝吊機(jī)節(jié)數(shù)及臂頭樣式,選裝副勾,選裝隨車起重機(jī)涂裝,選裝車輛尾部液壓伸縮支腿或不帶液壓伸縮支腿,選裝液壓油散熱器位置及形狀或不帶液壓油散熱器,選擇液壓油箱位置,選裝貨箱樣式及箱板結(jié)構(gòu),選裝發(fā)動機(jī)后處理外觀式。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | LZ1255H5DCT | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 11/10,11/13,9/10,3/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2050 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 32.40 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08300-60 YCS06270-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
7698 6234 |
221 199 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNXAEL0B××××××××× LNXAEL08××××××××× |